Tin mới
# | Tên Phân Bón | HCM | Hải Phòng | Quy Nhơn | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urea Hạt Đục Nga | hết hàng | hết hàng | - | |
2 | SA Nhật hiệu Con hổ | 3.350 | hết hàng | - | |
3 | SA TQ hiệu Con hổ | 4.000 | hết hàng | - | |
4 | SA TQ Capro | 3.750 | hết hàng | - | |
5 | SA TQ Miểng | 4.200 | hết hàng | - | |
6 | SA TQ bột trắng | 2.700 | hết hàng | - | |
7 | SA TQ bột trắng | 2.700 | hết hàng | - | |
8 | Kali Israel hạt Miểng | 8.100 | hết hàng | - | |
9 | Kali Israel hạt nhuyển (bột) | 7.200 | hết hàng | - | |
10 | Kali Israel trắng | 7.400 | hết hàng | - | |
11 | DAP Nga Đen | hết hàng | hết hàng | - | |
12 | Urea Hạt Trong Nga | hết hàng | hết hàng | - | |
13 | Kali Chilê Trắng | hết hàng | hết hàng | - | |
14 | SA Nhật Vàng Kim Cương | hết hàng | hết hàng | - | |
15 | SA Nhật Bột Vàng | 3.800 | hết hàng | - | |
16 | NPK Korea 16-16-8+TE | hết hàng | hết hàng | - | |
17 | NPK Korea 16-8-16+TE | hết hàng | hết hàng | - | |
18 | Kali Potash | 9.000 | hết hàng | - | |
19 | SA Kim Cương Đài Loan | 4.000 | hết hàng | - | |
20 | DAP Korea đen | 15.200 | hết hàng | - | |
21 | DAP ÚC | 12.600 | hết hàng | - | |
22 | SA Korea Vàng | hết hàng | hết hàng | - | |
23 | Urea Ninh Bình bao Vinacam | 8.250 | hết hàng | - | |
24 | Urea Phú Mỹ | 8.400 | hết hàng | - | |
25 | Urea đục Cà Mau | 8.900 | hết hàng | - | |
26 | Urea đục Malaysia | 8.900 | hết hàng | - | |
27 | SA Vàng Thái Lan | hết hàng | hết hàng | - | |
28 | Urea Indo hat trong | hết hàng | hết hàng | - | |
29 | DAP Humic | hết hàng | hết hàng | - |
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá cụ thể vui lòng liên lạc với Bộ phận bán hàng theo số
ĐT: (028) 3824 6527 - (028) 3824 6526
* Giá được tính VNĐ/Kg