Tin mới
# | Tên Phân Bón | HCM | Hải Phòng | Quy Nhơn | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | SA Nhật hiệu Con hổ | 3.350 | - | - | |
2 | SA TQ Capro | 3.750 | - | - | |
3 | SA TQ Miểng | 3.650 | - | - | |
4 | SA TQ bột trắng | 2.700 | - | - | |
5 | SA TQ bột trắng | 2.700 | - | - | |
6 | Kali Israel hạt Miểng | 7.150 | - | - | |
7 | Kali Israel hạt nhuyển (bột) | 6.450 | - | - | |
8 | Kali Israel trắng | - | - | - | |
9 | DAP Nga Đen | 12.500 | - | - | |
10 | Urea Hạt Trong Nga | 6.900 | - | - | |
11 | Kali Chilê Trắng | - | - | - | |
12 | SA Nhật Vàng Kim Cương | 3.450 | - | - | |
13 | SA Nhật Bột Vàng | 3.400 | - | - | |
14 | NPK Korea 16-16-8+TE | 8.050 | - | - | |
15 | NPK Korea 16-8-16+TE | 8.400 | - | - | |
16 | DAP Korea đen | 14.700 | - | - | |
17 | DAP ÚC | 12.100 | - | - | |
18 | SA Korea Vàng | 3.350 | - | - | |
19 | Urea Ninh Bình bao Vinacam | 6.800 | - | - | |
20 | Urea Phú Mỹ | 7.150 | - | - | |
21 | Urea đục Cà Mau | 7.200 | - | - | |
22 | Urea đục Malaysia | 7.100 | - | - | |
23 | SA Vàng Thái Lan | 3.100 | - | - | |
24 | Urea Indo hat trong | - | - | - | |
25 | DAP Humic | 12.100 | 12.000 | - |
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá cụ thể vui lòng liên lạc với Bộ phận bán hàng theo số
ĐT: (028) 3824 6527 - (028) 3824 6526
* Giá được tính VNĐ/Kg