Vinacam lại tiếp tục được vinh dự nằm trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2009
Việc bình chọn diễn ra hàng năm và đây là lần thứ 3 danh sách này được công bố kể từ lần đầu là năm 2007. Cả 2 lần trước Vinacam đều đã được vinh dự có tên trong danh sách. Việc tiếp tục nằm trong danh sách VNR500 (không phân biệt DN nhà nước và tư nhân) và danh sách 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam là một vinh dự đối với toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên của Vinacam. Đây là sự đánh giá khách quan của xã hội đối với những cống hiến và thành công của Vinacam, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong những định hướng và quyết sách mà Vinacam đã chọn, là thành quả tất yếu của phương châm "Hợp tác cùng phát triển" của Vinacam.
Dưới đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu danh sách 50 DN hàng đầu (trong đó có Vinacam) trong số 500 DN tư nhân lớn nhất VN.
Xếp hạng | Tên công ty | Mã số thuế | Ngành công bố |
1 | 0101248141 | Viễn thông | |
2 | 0301452948 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
3 | 0301121174 | Kinh doanh sắt, thép, kim khí | |
4 | 0303831067 | Vàng bạc, đá quý | |
5 | 0300588569 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | |
6 | 0900189284 | Sản xuất sắt, thép, kim loại khác | |
7 | 0301103908 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
8 | 0100230800 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
9 | 2500235250 | Sản xuất kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng | |
10 | 0304421306 | Kinh doanh tổng hợp khác | |
11 | 4600310787 | Kinh doanh sắt, thép, kim khí | |
12 | 0302597576 | Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế | |
13 | 0301179079 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
14 | 0301437033 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
15 | 0301442379 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
16 | 0300521758 | Vàng bạc, đá quý | |
17 | 0303522206 | Kinh doanh sắt, thép, kim khí | |
18 | 0101298248 | Sản xuất sắt, thép, kim loại khác | |
19 | 0100233488 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
20 | 2000393273 | Thủy sản | |
21 | 3600252847 | Sản xuất và buôn bán ô tô, phụ tùng ô tô | |
22 | 1600168736 | Thủy sản | |
23 | 0100283721 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
24 | 0101997084 | Vàng bạc, đá quý | |
25 | 0302286281 | Kinh doanh máy móc, thiết bị điện tử, điện dân dụng, viễn thông | |
26 | 0100233583 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
27 | 0301128606 | Sản xuất kinh doanh thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá | |
28 | 0300450673 | Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan | |
29 | 0100598739 | Kinh doanh sắt, thép, kim khí | |
30 | 0302096555 | Kinh doanh cà phê, đường, sữa và thực phẩm khác | |
31 | 1800241743 | Xay xát | |
32 | 0301460120 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp; công trình giao thông | |
33 | 0200441844 | Kinh doanh sắt, thép, kim khí | |
34 | 0100104066 | Sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu | |
35 | 0303800051 | Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu | |
36 | 1800518314 | Sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu | |
37 | 0200124891 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
38 | 0200733540 | Sản xuất sắt, thép, kim loại khác | |
39 | 1400112623 | Thủy sản | |
40 | 1600192619 | Sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu | |
41 | 0300646919 | Kinh doanh máy móc, thiết bị điện tử, điện dân dụng, viễn thông | |
42 | 0400101700 | Kinh doanh nông, lâm sản | |
43 | 0100244112 | Kinh doanh máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | |
44 | 0200253985 | Ngân hàng , tài chính, chứng khoán | |
45 | 0100104563 | Sản xuất kinh doanh ô tô, phụ tùng ô tô | |
46 | 5900190419 | Sản xuất đồ gỗ, nội thất | |
47 | 1600230737 | Sản xuất, kinh doanh, chế biến gạo, bột mỳ, ngũ cốc | |
48 | 0300938037 | Vận tải, hậu cần, kho bãi | |
49 | 0200513633 | Sản xuất sắt, thép, kim loại khác | |
50 | 2900326255 | Sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu |
... và Vinacam trong số 500 DN lớn nhất Việt Nam kể cả DN Nhà nước:
(Nguồn website vnr500.com.vn)